| 1 x de R$284,33 sem juros | Total R$284,33 | |
| 2 x de R$155,87 | Total R$311,74 | |
| 3 x de R$105,42 | Total R$316,26 | |
| 4 x de R$79,15 | Total R$316,63 | |
| 5 x de R$65,00 | Total R$325,02 | |
| 6 x de R$54,17 | Total R$325,05 | |
| 7 x de R$47,41 | Total R$331,87 | |
| 8 x de R$41,48 | Total R$331,90 | |
| 9 x de R$37,81 | Total R$340,31 | |
| 10 x de R$34,30 | Total R$343,04 | |
| 11 x de R$31,18 | Total R$343,07 | |
| 12 x de R$28,93 | Total R$347,20 |
Soprador Térmico DSUNYK
Potência e Precisão para Aeromodelismo
Dê um upgrade no seu kit de ferramentas com o soprador que os verdadeiros entusiastas de aeromodelismo escolhem. O DSUNYK foi projetado para entregar calor controlado, rapidez de ajuste e durabilidade prolongada — perfeito para todas as etapas de montagem, manutenção e customização dos seus modelos.
Por que escolher o DSUNYK?
Aplicações no aeromodelismo
Especificações Técnicas
Modelo | Potência | Display Digital | Temperatura | Fluxo de Ar | Peso | Tensão | Plugue |
F1 | 2 000 W | – | 300 °C–600 °C | 600 L/min | 0,8 kg | 110 V / 220 V | UE |
F2 | 2 000 W | – | 60 °C–600 °C | 600 L/min | 0,8 kg | 110 V / 220 V | UE |
F3 | 2 500 W | ✓ | 60 °C–600 °C | 600 L/min | 0,8 kg | 110 V / 220 V | UE |
F4 | 2 800 W | ✓ | 60 °C–600 °C | 600 L/min | 0,8 kg | 110 V / 220 V | UE |
O seu soprador DSUNYK acompanha quatro bicos intercambiáveis e uma espátula/raspador – cada acessório foi pensado para um tipo de trabalho:
Garanta já o seu DSUNYK e leve a qualidade profissional para o seu próximo projeto de aeromodelismo!
